產品特色: | ||
|
【中繼消防管線示意圖】
|
產品編號 | 尺寸 | L | A | 產品編號 | 尺寸 | L | A |
FFR-50 | 2″ | 190 | 180 | FFR-150 | 6″ | 310 | 260 |
FFR-65 | 2.5″ | 210 | 185 | FFR-200 | 8″ | 420 | 300 |
FFR-80 | 3″ | 225 | 200 | FFR-250 | 10″ | 470 | 335 |
FFR-100 | 4″ | 250 | 222 | FFR-300 | 12″ | 530 | 370 |
材質 | 測試壓力 | 2″ | 2 1/2″ | 3″ | 4″ | 6″ | 8″ |
鑄鐵 | 21 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
石墨鑄鐵 | 26 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
砲金銅 | 21 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
不銹鋼 | 32 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
(單位:kg/cm2)
Reviews
There are no reviews yet.