閥體壓力測試 | |||
鑄鐵 | 石墨鑄鐵 | 砲金銅 | 不銹鋼 |
21 kg/cm2 | 28 kg/cm2 | 21 kg/cm2 | 28 kg/cm2 |
閥體最大工作壓力 | |||
鑄鐵 | 石墨鑄鐵 | 砲金銅 | 不銹鋼 |
14 kg/cm2 | 21 kg/cm2 | 14 kg/cm2 | 21 kg/cm2 |
編號 | 零件項目 | 材質 | |||
1 | 上蓋 | 鑄鐵 | 石墨鑄鐵 | 砲金銅 | 不銹鋼 |
2 | 彈簧 | 不銹鋼 | |||
3 | 螺絲 | 不銹鋼 | |||
4 | 本體 | 鑄鐵 | 石墨鑄鐵 | 鑄鐵 | 不銹鋼 |
5 | 隔膜片 | 合成橡 | |||
6 | 隔膜固定桿 | 砲金銅 | 砲金銅 | 砲金銅 | 不銹鋼 |
7 | 導桿 | 鑄鐵 | 石墨鑄鐵 | 鑄鐵 | 不銹鋼 |
8 | 止水墊片 | NBR | |||
9 | 閥座 | 砲金銅 | 砲金銅 | 砲金銅 | 不銹鋼 |
10 | 中心導桿 | 砲金銅 | 砲金銅 | 砲金銅 | 不銹鋼 |
11 | 流量控制閥 | 砲金銅 | 砲金銅 | 砲金銅 | 不銹鋼 |
12 | 過濾網 | 不銹鋼 | |||
13 | 減壓控制器 | 砲金銅 | 砲金銅 | 砲金銅 | 不銹鋼 |
※高壓浮球開關為選購產品
|
材質 / 規格 | 測試壓力 | 最高使用壓力 | 1 1/2″ | 2″ | 2 1/2 “ | 3″ | 4″ | 6″ | 8″ | 10″ | 12″ |
鑄鐵 | 21 | 12 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
石墨鑄鐵 | 32 | 20 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
砲金銅 | 21 | 12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
不銹鋼 | 35 | 22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
壓力單位:kgf/cm2
●在庫規格
減壓閥流量參考曲線圖
Reviews
There are no reviews yet.