產品特色: |
|
控制器材質表
|
【 使用注意事項】
- 安裝前徹底清除異物,金屬粉屑,盡可能加裝過濾器,防止異物堵塞。
- 壓力錶顯示持壓壓力值。
- 壓力調整範圍
0.2kgf/cm2 ~4kgf/cm2
3kgf/cm2 ~10kgf/cm2
持壓閥尺寸表
- 閥體材質,使用壓力與流量,請參考多功能自動控制閥。
- 口徑14″以上或特殊規格,需另行訂製。
出水口徑 | 接續型式 | L | A | 重量 | CV值 |
1.5″ | 牙口式 | 120 | 75 | 3.5kg | 48 |
2″ | 牙口式 | 200 | 92 | 8kg | 75 |
出水口徑 | 接續型式 | L | A | 重量 | CV值 |
2″ | 法蘭式 | 190 | 92 | 10kg | 75 |
2.5″ | 法蘭式 | 210 | 97 | 13kg | 105 |
3″ | 法蘭式 | 225 | 115 | 16kg | 140 |
4″ | 法蘭式 | 250 | 127 | 22kg | 260 |
6″ | 法蘭式 | 310 | 165 | 42kg | 550 |
8″ | 法蘭式 | 420 | 205 | 85kg | 1000 |
10″ | 法蘭式 | 470 | 240 | 150kg | 1600 |
12″ | 法蘭式 | 530 | 275 | 200kg | 2200 |
Reviews
There are no reviews yet.