產品特色: |
|
幫浦控制閥規格表 | |
最大工作壓力: 20 kgf/cm2 閥體測試壓力: 35 kgf/cm2 使用溫度: -15 ℃ ~80℃ |
編號 | 零件項目 | 材質 |
1 | 定位導桿 | 316不銹鋼 |
2 | 螺帽 | 316不銹鋼 |
3 | 閥上蓋 | 316不銹鋼 |
4 | 活塞 | 316不銹鋼 |
5 | 閥蓋固定螺栓 | 316不銹鋼 |
6 | 閥本體 | 316不銹鋼 |
7 | 閥門 | 316不銹鋼 |
8 | 閥門墊片 | 依流體選用 |
9 | 閥門導桿 | 316不銹鋼 |
10 | 閥下蓋 | 316不銹鋼 |
11 | 清潔口止漏墊片 | 依流體選用 |
12 | 閥桿止洩環 | 依流體選用 |
13 | 背壓彈簧 | 316不銹鋼 |
14 | UH環 | 依流體選用 |
15 | 墊片 | 依流體選用 |
16 | 閥門彈簧 | 316不銹鋼 |
A | 電磁閥 | |
B | 流量控制閥 | |
C | 極限開關 | |
D | 過濾器 |
產品編號 | 尺寸 | H | L | CV值 |
RPF-65-S | 2 1/2″ | 180 | 210 | 85 |
RPF-80-S | 3″ | 180 | 225 | 95 |
RPF-100-S | 4″ | 205 | 250 | 150 |
RPF-150-S | 6″ | 240 | 310 | 320 |
RPF-200-S | 8″ | 290 | 420 | 750 |
RPF-250-S | 10″ | 370 | 470 | 1400 |
RPF-300-S | 12″ | 430 | 530 | 2200 |
幫浦控制閥 現場配線參考圖
商品評價
目前沒有評價。