產品特色: | ||
|
法蘭型尺寸表
產品編號 | 法蘭 | L | D | 氣室體積 |
AIF-80 | 3″ | 240 | 255 | 2465cm3 |
AIF-100 | 4″ | 330 | 330 | 5535cm3 |
AIF-125 | 5″ | 330 | 330 | 5535cm3 |
AIF-150 | 6″ | 420 | 400 | 15325cm3 |
AIF-200 | 8″ | 510 | 460 | 27230cm3 |
AIF-250 | 10″ | 510 | 460 | 27230cm3 |
AIF-300 | 12″ | 620 | 625 | 67860cm3 |
商品評價
目前沒有評價。